価格 | 走行距離 | カラー | 排気量 | 車検・保険 | |
ホンダ CB500Four | 50.4万円 | 10,655km | 緑/黒 | 500cc | 2年付き |
ホンダ ダックス70 | 18.9万円 | グリーンメタリック | 70cc | 1年付き | |
ホンダ ズーマー | 17.325万円 | 5,861km | シルバー | 50cc | 1年付き |
くわしくはここを参照してください。
価格 | 走行距離 | カラー | 排気量 | 車検・保険 | |
ホンダ CB500Four | 50.4万円 | 10,655km | 緑/黒 | 500cc | 2年付き |
ホンダ ダックス70 | 18.9万円 | グリーンメタリック | 70cc | 1年付き | |
ホンダ ズーマー | 17.325万円 | 5,861km | シルバー | 50cc | 1年付き |
くわしくはここを参照してください。